設定
語言
比賽顯示
朗斯 VS 圖盧茲
0-0
上半場 · 2′
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法甲
朗斯 1-2 (1-1) 馬賽 0.25輸 大歐冠盃
朗斯 1-9 (0-3) 科木 -0.5輸 大法甲
利爾 1-0 (0-0) 朗斯 0輸 小法甲
朗斯 2-1 (0-1) 巴黎 0.25贏 大歐冠盃
布魯日 3-0 (1-0) 朗斯 0.5輸 大法甲
特魯瓦 1-3 (1-2) 朗斯 -0.5贏 大歐冠盃
朗斯 0-2 (0-1) 里斯本競技 0輸 小法甲
1 朗斯 2-1 (1-0) 里昂 0.25贏 大友誼賽
朗斯 2-0 (1-0) 標準列日 贏 小法甲
摩納哥 2-1 (1-0) 朗斯 0.5輸 大法甲
勒芒 2-2 (2-1) 朗斯 -0.75輸 大歐冠盃
1 布拉格斯拉維亞 2-3 (0-0) 朗斯 0贏 大法甲
1 朗斯 0-1 (0-0) 洛里昂 1.25輸 小法甲
史特拉斯堡 2-1 (0-1) 朗斯 -0.5輸 大法甲
朗斯 5-2 (1-0) 歐塞爾 1 1贏 大法超盃
1 朗斯 1-0 (1-0) 巴黎聖日門 1 -0.75贏 小法超盃
1 朗斯 1-0 (1-0) 巴黎聖日門 1 -0.25贏 -友誼賽
朗斯 0-2 (0-0) 桑德蘭 0輸 小友誼賽
朗斯 3-1 (1-1) 維拉利爾 2 0.25贏 大友誼賽
朗斯 0-0 (0-0) 費馬利卡奧 走 小友誼賽
水晶宮 0-3 (0-0) 朗斯 贏 大友誼賽
朗斯 2-2 (1-1) 沙勒羅瓦 1.25輸 大法國盃
朗斯 3-1 (2-1) 奈斯 1.25贏 大法甲
里昂 0-4 (0-3) 朗斯 0.75贏 大法甲
朗斯 0-2 (0-1) 巴黎聖日門 -0.5輸 小法甲
朗斯 1-0 (0-0) 南特 1.25輸 小法甲
奈斯 1-1 (0-0) 朗斯 1 -0.75輸 小法甲
布雷斯特 3-3 (3-0) 朗斯 -0.75輸 大法國盃
朗斯 4-1 (3-1) 圖盧茲 1贏 大法甲
利爾 3-0 (1-0) 朗斯 0輸 大法甲
朗斯 3-0 (1-0) 梅斯 1.5贏 大歐冠盃
朗斯 2-1 (0-0) 西維爾 0.25贏 大歐冠盃
阿仙奴 6-0 (5-0) 朗斯 1.5輸 大歐冠盃
PSV 1-0 (1-0) 朗斯 1 0.75輸 小歐冠盃
朗斯 1-1 (0-0) PSV 0.25輸 小歐冠盃
朗斯 2-1 (1-1) 阿仙奴 -0.75贏 大歐冠盃
西維爾 1-1 (1-1) 朗斯 0.5贏 小法國盃
馬康巴勒爾 0-3 (0-0) 朗斯 -1.75贏 大法國盃
佩伊斯 1-4 (1-2) 朗斯 -1.75贏 大法國盃
波德拉斯 0-3 (0-1) 朗斯 -0.75贏 大最近[ 10 ]場 朗斯 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法甲
圖盧茲 3-1 (1-0) 史特拉斯堡 0.25贏 大法甲
馬賽 2-0 (2-0) 圖盧茲 0.5輸 小法甲
圖盧茲 0-0 (0-0) 特魯瓦 1輸 小法甲
勒芒 0-3 (0-0) 圖盧茲 -0.25贏 大法甲
摩納哥 2-2 (2-0) 圖盧茲 1贏 大友誼賽
圖盧茲 2-3 (0-0) 波城 輸 大法甲
圖盧茲 3-2 (0-0) 勒阿弗爾 0.75贏 大法甲
洛里昂 2-2 (2-0) 圖盧茲 0走 大法甲
圖盧茲 0-1 (0-0) 利爾 -0.5輸 小法甲
布雷斯特 2-2 (1-1) 圖盧茲 0走 大法甲
圖盧茲 0-2 (0-0) 里昂 0輸 小友誼賽
圖盧茲 1-2 (0-1) 漢堡 0輸 大友誼賽
艾爾切 3-0 (1-0) 圖盧茲 0輸 大友誼賽
阿爾艾因 0-1 (0-0) 圖盧茲 -0.75贏 小友誼賽
圖盧茲 2-1 (2-1) 皇家蘇斯達 0贏 大友誼賽
圖盧茲 1-1 (1-0) 羅德茲 0.75輸 小法甲
南特 0-0 (0-0) 圖盧茲 走 小法甲
1 圖盧茲 2-1 (1-0) 里昂 -0.75贏 大法甲
史特拉斯堡 1-2 (1-1) 圖盧茲 -0.25贏 大法甲
圖盧茲 2-2 (0-2) 摩納哥 -0.5贏 大法國盃
朗斯 4-1 (3-1) 圖盧茲 1輸 大法甲
1 圖盧茲 0-4 (0-1) 利爾 -0.25輸 大法甲
圖盧茲 1-0 (0-0) 洛里昂 0.5贏 小最近[ 10 ]場 圖盧茲 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.2/場, 大球機率:70%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。